ランキングモンスター
6.地域
6.1.人口
- 人口と世帯数の推移
1960年に12万人程度だった人口が、千里ニュータウンの開発で急増し、1980年には32万人となっている。その後、人口が減少に転じた時期もあるが、世帯数だけは増え続けている。
| 年 月 日 | 人 口 | 世 帯 数 |
| 1940/9/1 | 66,094 | 14,326 |
| 1945/9/1 | 64,703 | 14,587 |
| 1950/9/1 | 78,415 | 17,415 |
| 1955/9/1 | 97,887 | 21,234 |
| 1960/9/1 | 120,203 | 27,491 |
| 1965/9/1 | 197,272 | 53,472 |
| 1970/9/1 | 257,590 | 83,174 |
| 1975/9/1 | 296,090 | 100,465 |
| 1980/9/1 | 326,968 | 111,345 |
| 1985/9/1 | 345,646 | 121,526 |
| 1993/3/31 | 338,425 | 136,186 |
| 2000/3/31 | 339,596 | 137,778 |
| 2001/3/31 | 341,366 | 139,676 |
| 2002/3/31 | 342,112 | 141,011 |
| 2003/3/31 | 343,903 | 143,238 |
| 2004/3/31 | 345,456 | 144,915 |
| 2005/3/31 | 345,501 | 145,987 |
- 年齢(歳)別人口比
0-14 14.8パーセント
15-64 70.1パーセント
65以上 15.1パーセント
(出典:Wikipedia)