ランキングモンスター
12.予算等・規模など
- 一般会計歳出予算より
- 1989年 平成元年 ¥13,582,000,000
- 1990年 平成02年 ¥14,503,014,503
- 1991年 平成03年 ¥15,585,031,170
- 1992年 平成04年 ¥16,582,049,746
- 1993年 平成05年 ¥17,082,068,328
- 1994年 平成06年 ¥17,443,087,215
- 1995年 平成07年 ¥17,710,106,260
- 1996年 平成08年 ¥17,886,125,202
- 1997年 平成09年 ¥18,090,144,720
- 1998年 平成10年 ¥18,010,162,090
- 1999年 平成11年 ¥17,968,179,680
- 2000年 平成12年 ¥17,537,192,907
- 2001年 平成13年 ¥17,124,205,488
- 2002年 平成14年 ¥16,535,214,955
- 2003年 平成15年 ¥15,830,221,620
- 2004年 平成16年 ¥15,459,231,885
- 2005年 平成17年 ¥15,276,244,416
- 2006年 平成18年 ¥15,099,256,683
実際使った経費としては、1年間で、調査費関連が25億円、職員への給料が100億円程度である。 1500人の職員が働いており、平均年収は、666万円である。
(出典:Wikipedia)
ランキングモンスタートップ>公安調査庁>予算等・規模など