ランキングモンスター
銅を検索
銅のまとめ
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | 銅, Cu, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 11 (IB), 4 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 8920 kg/m3, 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 単体の色 | 淡赤色、金属色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 63.546 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 135 (145) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ Ar] 3d104s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2, 1(弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (反磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1357.6 K (1084.4 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2840 K (2567 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 7.11 ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 300.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 13.05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 0.0505 Pa (1358 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 3570 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.9 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 380 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 59.6 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 401 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 745.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1957.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 3555 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 5536 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
銅(どう、羅:Cuprum、英:Copper)は、原子番号 29 の金属、元素記号は Cu。
周期表では金、銀と同じく 11 族に属する。元素記号の Cu は、ラテン語の cuprum から。この語はさらに Cyprium aes(キュプロス島の真鍮)に由来し、キプロスにフェニキアの銅採掘場があったことによる。日本語では、その色から赤銅(しゃくどう、せきどう)または、赤金、銅(あかがね)と呼ばれた。
金属では銀の次に導電性が高く、価格も比較的安い事から電線・ケーブルの材料としてよく使われる。また銅イオンは殺菌作用を持つ事から、抗菌仕様の靴下や靴の中敷などによく使われている。
殺菌作用と導電性を生かした物として絨毯、マットなどに使用されている。特に細い導線を容易に作成できる為、絨毯に織り込んで使用する。これにより、静電気の発生しにくい絨毯としてホテルなどのロビーで使用されている。
また、オリンピックはじめ様々な大会やコンクールなどは金、銀に次ぐ3位の色としても知られている。
銅の目次
(出典:Wikipedia)