ランキングモンスター
水銀のまとめ
{| class="wikitable" style="width: 20em; float: right; margin-left: 0.5em; background: white; font-size: 95%" |- style="background-color: white" | colspan="2" style="text-align: center" |
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | 一般特性
|-
| style="width: 43%" | 名称, 記号, 番号 || 水銀, Hg, 80
|-
| 分類 || 典型元素、金属
|-
| 族, 周期, ブロック || 12 (IVB), 6 , p
|-
| 密度, 硬度 || 13579.04 kg·m−3, 1.5
|-
| 単体の色 || style="text-align: center" | 銀白色
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | 原子特性
|-
| 原子量 || 200.59 u
|-
| 原子半径 (計測値) || 150 (171) pm
|-
| 共有結合半径 || 149 pm
|-
| VDW半径 || 155 pm
|-
| 電子配置 || [
Xe]
4f14 5d10 6s2
|-
| 電子殻 || 2, 8, 18, 32, 18, 2
|-
| 酸化数(酸化物) || 2, 1(塩基性酸化物)
|-
| 結晶構造 || 菱面体晶
|-
! colspan="2" style="background-color: #ffc0c0" | 物理特性
|-
| 相 || 液体(反磁性)
|-
| 融点 || 234.32 K
(-38.83 ℃, -37.89 °F)
|-
| 沸点 || 629.88 K
(356.73 ℃, 674.11 °F)
|-
| モル体積 || 14.09 × 10−3 m3·mol−1
|-
| 気化熱 || 59.229 kJ·mol−1
|-
| 融解熱 || 2.295 kJ·mol−1
|-
| 蒸気圧 || 0.0002 Pa (505 K)
|-
| 音の伝わる速さ || 1407 m·s−1 (293.15 K)
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | その他
|-
| クラーク数 || 0.00002 %
|-
| 電気陰性度 || 2.00 (ポーリング)
|-
| 比熱容量 || 140 J·kg−1·K−1
|-
| 導電率 || 1.04 × 106 m−1·Ω−1
|-
| 熱伝導率 || 8.34 W·m−1·K−1
|-
| rowspan="3" | イオン化エネルギー || 第1: 1007.1 kJ·mol−1
|-
| 第2: 1810 kJ·mol−1
|-
| 第3: 3300 kJ·mol−1
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" |(比較的)安定同位体
|-
| colspan="2" |
{| class="wikitable" style="width: 98%; margin: 0; background: white"
|- style="font-size: 85%; text-align: center; font-weight: bold"
| 同位体 || NA || 半減期 || DM || DE/MeV || DP
|-
| 194Hg || {syn.} || 444 年 || ε || 0.040 ||194Au
|-
| 196Hg || 0.15% || colspan="4" | 中性子116個で安定
|-
| 198Hg || 9.97% || colspan="4" | 中性子118個で安定
|-
| 199Hg || 16.87% || colspan="4" | 中性子119個で安定
|-
| 200Hg || 23.1% || colspan="4" | 中性子120個で安定
|-
| 201Hg || 13.18% || colspan="4" | 中性子121個で安定
|-
| 202Hg || 29.86% || colspan="4" | 中性子122個で安定
|-
| 204Hg || 6.87% || colspan="4" | 中性子124個で安定
|}
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0; font-size: 85%" | 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。
|}
水銀(すいぎん、羅Hydrargentum)は原子番号80の元素。元素記号はHg。汞とも書く。12族に属し、典型元素で金属元素である。常温、常圧で液体である唯一の金属元素で、銀のような白い光沢を放つことからこの名がある。