ランキングモンスター
塩素を検索
塩素のまとめ
| |||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | 塩素, Cl, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 元素の分類 | ハロゲン | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 17 (VIIB), 3 , p | ||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 3.214 kg/m3 (273Kで), 不明 | ||||||||||||||||||||||||
| 単体の色 | 黄緑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 58.069 x 10-24 g | ||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 35.453 u | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 100 (79) pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 99 pm | ||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ne]3s2 3p5 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | -1, 1, 3, 5, 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | ±1,3,5,7(強酸性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 斜方晶 | ||||||||||||||||||||||||
| 相 | 気体(反磁性) | ||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 171.6 K (-101.5℃) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 239.11 K (-34.04℃) | ||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 17.39 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 10.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 3.203 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1300 Pa | ||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 不明 | ||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.19 % | ||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 3.16(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 480 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 0.0089 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 1251.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 2298 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 3822 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 5158.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第5イオン化エネルギー | 6542 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第6イオン化エネルギー | 9362 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第7イオン化エネルギー | 11018 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第8イオン化エネルギー | 33604 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第9イオン化エネルギー | 38600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第10イオン化エネルギー | 43961 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り 国際単位系使用及び標準状態下。 | </tr>||||||||||||||||||||||||
塩素(えんそ、Chlorine)は、原子番号17 の元素。元素記号はCl。ハロゲン元素の一種。
一般に「塩素」という場合は、塩素の単体である塩素分子(Cl2、塩素ガス)を示すことも多い。塩素分子は常温常圧では特有の臭いを持つ黄緑色の気体で、毒性と腐食性を持つ。
塩素の目次
(出典:Wikipedia)