ランキングモンスター
ロジウムを検索
ロジウムのまとめ
| |||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ロジウム, Rh, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 9 (VIII), 5 , d | ||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 12450 kg/m3, 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 102.90550 u | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 135 (173) pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | データなし | ||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ Kr] 4d8 5s1 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 16, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2, 3, 4(両性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (常磁性) | ||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 2237 K (1964 ℃) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3968 K (3695 ℃) | ||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 8.28 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 493 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 21.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 0.633 Pa (2239 K) | ||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 4700 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 1 ×10-7 % | ||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.28(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 0.242 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 21.1 ×106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 150 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 719.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1740 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 2997 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
ロジウム (Rhodium):原子番号 45 の元素。元素記号は Rh。白金族元素の一つ。貴金属にも分類される。銀白色の金属(遷移金属)で、比重は 12.5(12.4)、融点は 1966 ℃、沸点は 3960 ℃(融点、沸点とも異なる実験値あり)。常温、常圧で安定な結晶構造は、単純立方構造(SC、α-Rh)。 1400 ℃ 以上で、β-Rh(面心立方構造)に転移する。加熱下において酸化力のある酸に溶ける。王水には難溶。高温でハロゲン元素と反応。高温で酸化されるが、更に高温になると再び単体へ分離する。酸化数は -1 価 ~ +6 価までをとり得る。希少金属である。
ロジウムの目次
(出典:Wikipedia)
ランキング★モンスタートップ>ロジウム