ランキングモンスター
ルテニウムを検索
ルテニウムのまとめ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ルテニウム, Ru, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 8 (VIII), 5 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 12370 kg/m3, 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 101.07 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 130 (178) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ Kr] 4d75s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 15, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2, 3, 4, 6, 8(酸性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (常磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 2607 K (2334 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 4423 K (4150 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 8.17 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 595 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 24 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1.4 Pa (2523 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 5970 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 5 ×10-7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.2 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 238 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 13.7 ×106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 117 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 710.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1620 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 2747 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルテニウム(Ruthenium)は原子番号 44 の元素。元素記号は Ru。釕(かねへんに了)とも表記される。白金族元素の一つ。貴金属にも分類される。銀白色の硬くて脆い金属(遷移金属)で、比重は 12.43、融点は 2500℃、沸点は 4100℃(融点、沸点とも異なる実験値あり)。常温、常圧で安定な結晶構造は、六方最密充填構造(HCP)。酸化力のある酸に溶ける。王水とはゆっくり反応。希少金属である。
ルテニウムの目次
(出典:Wikipedia)
ランキング★モンスタートップ>ルテニウム