ランキングモンスター
ラドンのまとめ
{| class="wikitable" style="width: 20em; float: right; margin-left: 0.5em; background: white; font-size: 95%" |- style="background-color: white" | colspan="2" style="text-align: center" |
|-
! colspan="2" style="background: #c0ffff" | 一般特性
|-
| style="width: 43%" | 名称, 記号, 番号 || ラドン, Rn, 86
|-
| 分類 || 希ガス
|-
| 族, 周期, ブロック || 18(0) (IVB), 6 , p
|-
| 密度, 硬度 || 9.73 kg·m−3, no data
|-
| 単体の色 || 無色
|-
! colspan="2" style="background: #c0ffff" | 原子特性
|-
| 原子量 || 1 u
|-
| 原子半径 (計測値) || no data (120) pm
|-
| 共有結合半径 || 145 pm
|-
| VDW半径 || no data
|-
| 電子配置 || [
Xe]
4f14 5d10 6s2 6p6
|-
| 電子殻 || 2, 8, 18, 32, 18, 8
|-
| 酸化数(酸化物) || 0 (no data)
|-
| 結晶構造 || 面心立方構造
|-
! colspan="2" style="background-color: #c0ffff" | 物理特性
|-
| 相 || 気体
|-
| 融点 || 202 K
(-71 ℃, -96 °F)
|-
| 沸点 || 211.3 K
(-61.7 ℃, -79.1 °F)
|-
| モル体積 || 50 .50× 10−3 m3·mol−1
|-
| 気化熱 || 18.1 kJ・mol-1
|-
| 融解熱 || 3.24 kJ·mol−1
|-
| 蒸気圧 || no data
|-
| 音の伝わる速さ || no data
|-
! colspan="2" style="background: #c0ffff" | その他
|-
| クラーク数 || no data
|-
| 電気陰性度 || no data
|-
| 比熱容量 || 94 J·kg−1·K−1
|-
| 導電率 || no data
|-
| 熱伝導率 || 0.00364 W·m−1·K−1
|-
| イオン化エネルギー || 1037 kJ·mol−1
|-
! colspan="2" style="background: #c0ffff" |(比較的)安定同位体
|-
| colspan="2" |
{| class="wikitable" style="width: 98%; margin: 0; background: white"
|- style="font-size: 85%; text-align: center; font-weight: bold"
| 同位体 || NA || 半減期 || DM || DE/MeV || DP
|-
| 211Rn || {syn.} || 14.6 時間 || ε
α || 2.892
5.965 || 211At
207Po
|-
| 219Rn || 1% || 3.96 秒 || α || 6.946 || 215Po
|-
| 220Rn || 9% || 55.6 秒 || α || 6.405 || 216Po
|-
| 222Rn || 90% || 3.824 日 || α || 5.590 || 218Po
|}
|-
! colspan="2" style="background: #c0ffff; font-size: 85%" | 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。
|}