ランキングモンスター
ラザホージウムを検索
ラザホージウムのまとめ
| ||||||||||||||||
| 一般特性</td></tr> | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ラザホージウム, Rf, 104 | |||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | |||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 4 (IVA), 7 , d | |||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 23,000(推定)kg/m,no data | |||||||||||||||
| 色 | 光沢のある銀色(推定) | |||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||
| 原子量 | 1 u | |||||||||||||||
| 原子半径 | 150 pm | |||||||||||||||
| 共有結合半径 | 74 pm | |||||||||||||||
| VDW半径 | no data | |||||||||||||||
| 電子配置 | [ Rn] 5f14 6d2 7s2 | |||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 | |||||||||||||||
| 酸化数 | 3、4 | |||||||||||||||
| 結晶構造 | 正方晶系 | |||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||
| 相 | 固体 | |||||||||||||||
| 融点 | no data | |||||||||||||||
| 沸点 | no data | |||||||||||||||
| モル体積 | no data | |||||||||||||||
| 気化熱 | no data | |||||||||||||||
| 融解熱 | no data | |||||||||||||||
| 蒸気圧 | no data | |||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | no data | |||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||
| クラーク数 | no data | |||||||||||||||
| 電気陰性度 | no data | |||||||||||||||
| 比熱容量 | no data | |||||||||||||||
| 導電率 | no data | |||||||||||||||
| 熱伝導率 | no data | |||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 580 kJ/mol | |||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | ||||||||||||||||
ラザホージウム (Rutherfordium、 以前に ソ連に '''とは反応しにくい。 ランキング★モンスタートップ>ラザホージウム
| ||||||||||||||||