ランキングモンスター
モリブデンを検索
モリブデンのまとめ
| ニオブ - モリブデン - テクネチウム |
Cr Mo W |
|
</table>
</td>
| 一般特性 |
| 名称, 記号, 番号 | モリブデン, Mo, 42 |
| 分類 | 遷移元素 |
| 族, 周期, ブロック | 6 (VIA), 5 , d |
| 密度, 硬度 | 10280 kg/m3, 5.5 |
|
| 原子特性 |
| 原子量 | 95.96(2) u |
| 原子半径 | 145 pm |
| 共有結合半径 | 145 pm |
| VDW半径 | 不明 |
| 電子配置 | [ Kr]
4d55s1 |
| 電子殻 | 2, 8, 18, 13, 1 |
| 酸化数(酸化物) | 2, 3, 4, 5, 6 (強酸性酸化物) |
| 結晶構造 | 体心立方構造 |
| 物理特性 |
| 相 | 固体 (常磁性) |
| 融点 | 2896 K (2623 ℃) |
| 沸点 | 4912 K (4639 ℃) |
| モル体積 | 9.38 ×10-3 m3/mol |
| 気化熱 | 598 kJ/mol |
| 融解熱 | 32 kJ/mol |
| 蒸気圧 | 3.47 Pa (3000 K) |
| 音の伝わる速さ | __ m/s at __ K |
| その他 |
| クラーク数 | 0.0013 % |
| 電気陰性度 | 2.16 (ポーリング) |
| 比熱容量 | 250 J/(kg·K) |
| 導電率 | 18.7 ×106/m·Ω |
| 熱伝導率 | 138 W/(m·K) |
| 第1イオン化エネルギー | 684.3 kJ/mol |
| 第2イオン化エネルギー | 1560 kJ/mol |
| 第3イオン化エネルギー | 2618 kJ/mol |
| 第4イオン化エネルギー | 4480 kJ/mol |
| (比較的)安定同位体 |
|
| 93Mo | {syn.} | 4000 年 | ε | 0.405 | 93Nb |
| 99Mo | {syn.} | 65.94 時間 | β- | 1.357 | 99Tc |
| 100Mo | {syn.} | 1E19 年 | β- | 3.034 | 100Ru |
| 92Mo | 14.84% | 中性子50個で安定 |
| 94Mo | 9.25% | 中性子52個で安定 |
| 95Mo | 15.92% | 中性子53個で安定 |
| 96Mo | 16.68% | 中性子54個で安定 |
| 97Mo | 9.55% | 中性子55個で安定 |
| 98Mo | 24.13% | 中性子56個で安定 |
</table>
</td>
|
モリブデン (Molybdenum):原子番号 42 の元素。元素記号はMo。クロム族元素の一つ。
モリブデンの目次
(出典:Wikipedia)
| |