ランキングモンスター
プラセオジムを検索
プラセオジムのまとめ
| セリウム - プラセオジム - ネオジム |
Pr Pa |
|
</table>
|
| 一般特性 |
| 名称, 記号, 番号 | プラセオジム, Pr, 59 |
| 元素の分類 | ランタノイド |
| 族, 周期, ブロック | 3, 6 , f |
| 密度, 硬度 | 6640 kg/m3, no data |
|
| 原子特性 |
| 原子量 | 140.90765(2) u |
| 原子半径(計算値) | 185 (247) pm |
| 共有結合半径 | 165 pm |
| VDW半径 | no data |
| 電子配置 | [ Xe]
6s24f3 |
| e順位ごとの電子 | 2, 8, 18, 21, 8, 2 |
| 酸化数(酸化物) | 3(やや塩基性) |
| 結晶構造 | 六方最密充填構造 |
| 物理特性 |
| 相 | 固体(常温では常磁性体) |
| 融点 | 1204 K (931 ℃、1715 °F) |
| 沸点 | 3793 K (3520 ℃、6368 °F) |
| モル体積 | 20.8 ×10-3 m3/mol |
| 気化熱 | 296.8 kJ/mol |
| 融解熱 | 6.89 kJ/mol |
| 蒸気圧 | 1,333224E-06 Pa (1070 K) |
| 音の伝わる速さ | 2280 m/s (293.15 K) |
| その他 |
| クラーク数 | 0.005 % |
| 電気陰性度 | 1.13 (ポーリング) |
| 比熱容量 | 193 J/(kg·K) |
| 導電率 | 1.48 ×106/m·Ω |
| 熱伝導率 | 12.5 W/(m·K) |
| 第1イオン化エネルギー | 527 kJ/mol |
| 第2イオン化エネルギー | 1020 kJ/mol |
| 第3イオン化エネルギー | 2086 kJ/mol |
| 第4イオン化エネルギー | 3761 kJ/mol |
| (比較的)安定同位体 |
|
|
|
プラセオジム (Praseodymium) は原子番号59の元素。元素記号は Pr。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。
なお、プラセオジム(Praseodym)というのはドイツ語での表記である。一部では、プラセオジウムと書かれている例があるが、これは間違いである。
プラセオジムの目次
(出典:Wikipedia)
|