ランキングモンスター
パラジウムを検索
パラジウムのまとめ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | パラジウム, Pd, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 10 (VIII), 5 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 12023 kg/m3, 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 106.42 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 140 (169) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 131 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ Kr] 4d10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | ±1(塩基性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (常磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1828.05 K (1554.90 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3236 K (2963 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 8.56 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 357 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 17.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1.33 Pa (1825 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 3070 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 1 ×10-6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.20 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 244 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 9.5 ×106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 71.8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 804.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 3177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラジウム (Palladium):原子番号 46 の元素。元素記号はPd。白金族元素の一つ。貴金属にも分類される。
常温、常圧で安定な結晶構造は、面心立方構造 (FCC)。銀白色の金属(遷移金属)で、比重は 12.0、融点は1555℃(実験条件等により若干値が異なることあり)。酸化力のある酸(硝酸など)には溶ける。希少金属の一つ。
パラジウムの目次
(出典:Wikipedia)
ランキング★モンスタートップ>パラジウム