ランキングモンスター
ハッシウムのまとめ
{| class="wikitable" style="width: 20em; float: right; margin-left: 0.5em; background: white; font-size: 95%" |- style="background-color: white" | colspan="2" style="text-align: center" |
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | 一般特性
|-
| style="width: 43%" | 名称, 記号, 番号 || ハッシウム, Hs, 108
|-
| 分類 || 遷移金属
|-
| 族, 周期, ブロック || 8 (VIII), 7 , d
|-
| 密度, 硬度 || 41,000 kg·m−3(推定)
no data
|-
| 単体の色 || 光沢のある銀白色
光沢のある灰色(推定)
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | 原子特性
|-
| 原子量 || 1 u
|-
| 原子半径 || no data
|-
| 共有結合半径 || no data
|-
| VDW半径 || no data
|-
| 電子配置 || [
Rn]
5f14 6d6 7s2(推定)
|-
| 電子殻 || 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
|-
| 酸化数(酸化物) || -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|-
| 結晶構造 || 六方最密構造
|-
! colspan="2" style="background-color: #ffc0c0" | 物理特性
|-
| 相 || 固体 (推定)
|-
| 融点 || no data
|-
| 沸点 || no data
|-
| モル体積 || no data
|-
| 気化熱 || no data
|-
| 融解熱 || no data
|-
| 蒸気圧 || no data
|-
| 音の伝わる速さ || no data
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | その他
|-
| クラーク数 || no data
|-
| 電気陰性度 || no data
|-
| 比熱容量 || no data
|-
| 導電率 || no data
|-
| 熱伝導率 || no data
|-
| イオン化エネルギー || no data
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | (比較的)安定同位体
|-
| colspan="2" |
{| class="wikitable" style="width: 98%; margin: 0; background: white"
|- style="font-size: 85%; text-align: center; font-weight: bold"
| 同位体 || NA || 半減期 || DM || DE/MeV || DP
|-
| 269Hs || {syn.} || 14 秒 || α || || 265Sg
|-
| 270Hs || {syn.} || 22 秒 || α || || 266Sg
|-
| 277Hs || {syn.} || 11 秒 || α || || 273Sg
|}
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0; font-size: 85%" | 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。
|}
ハッシウム (Hassium): 原子番号108の元素。元素記号はHs。超ウラン元素、超アクチノイド元素である。安定同位体は存在せず、最長の半減期は22秒 (270Hs)。性質はオスミウムに類似していることが分かっている。