ランキングモンスター
ネオジムを検索
ネオジムのまとめ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ネオジム, Nd, 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素の分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 3, 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 6800 kg/m3, no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 144.242(3) u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(計算値) | 185 (206) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDF半径 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ Xe] 4f46s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 22, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 3(塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密充填構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (常温では常磁性体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1297 K (1024 ℃、1875 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3373 K (3074 ℃、5565 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 20.59 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 273 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 7.14 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 6.03E-3 Pa (2890 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2330 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.0022 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.14 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 190 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 1.57 ×106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 16.5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 533.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1040 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 2130 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 3900 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同素体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネオジム(Neodymium) は原子番号 60 の金属元素。元素記号は Nd。漢字では釹。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。
ネオジム(Neodym)とは、ドイツ語の表記である。なお、ネオジムのことをネオジウムと呼ぶことが多いが、呼び名としては間違いである。
ネオジムを含む希土類元素産出国は中華人民共和国で、約98%を誇る。近年、希土類元素の価格は、中華人民共和国の鉱物資源政策の変化により外国への輸出量が縮小され高騰している。
ネオジムの目次
(出典:Wikipedia)
ランキング★モンスタートップ>ネオジム