ランキングモンスター
テルビウムを検索
テルビウムのまとめ
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | テルビウム, Tb, 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 元素の分類 | ランタノイド | |||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 3, 6 , f | |||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 8219 kg/m3, no data | |||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 158.92535(2) u | |||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(計算値) | 175 (225) pm | |||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | no data | |||||||||||||||||||||||||||
| WDF半径 | no data | |||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ Xe] 6s24f9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 27, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 4(塩基性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密充填構造 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (常温では常磁性) | |||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1629 K (1356 ℃、2473 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3503 K (3230 ℃、5846 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 19.3 ×10-3 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 330.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 10.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | no data | |||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2620 m/s (293.15 K) | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.00008 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.2(ポーリング) | |||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 180 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 0.889 ×106 S m−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 11.1 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 565.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1110 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 2114 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 3839 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
テルビウム (Terbium) は原子番号 65 の元素。元素記号は Tb。スウェーデンの小さな町イッテルビー(Ytterby)にちなんで名づけられた。イッテルビーからは、テルビウム (Terbium) の他、イットリウム (Yttrium)、イッテルビウム (Ytterbium)、エルビウム (Erbium)、と合計 4つの新元素が発見されている。これらの元素はいずれも、イッテルビー (Ytterby) から名称の一部をとって命名された。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。
テルビウムの目次
(出典:Wikipedia)
ランキング★モンスタートップ>テルビウム