ランキングモンスター
ツリウムを検索
ツリウムのまとめ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ツリウム, Tm, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素の分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 3, 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 9321 kg/m3, no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 168.93421 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(計算値) | 175 (222) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDF半径 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ Xe] 6s24f13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 31, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 3(塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密充填構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (常温では常磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1818 K (1545 ℃、2813 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2220 K (1950 ℃、3537 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 19.1 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 191 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 16.84 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.00002 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.25(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 160 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 1.5 ×106S m−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 16.8 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 596.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1160 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 2285 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 4120 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツリウム (Thulium) は原子番号 69 の元素。元素記号は Tm。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は、六方最密充填構造 (HCP)。比重は、9.32、融点は 1545℃、沸点は 1947℃。
空気中で表面がくもり、高温で燃えて Tm2O3 となる。加熱下でハロゲン元素と反応。水にゆっくりと溶け、熱水と反応。酸に易溶。原子価は、3価。存在量は少ない。
ツリウムの目次
(出典:Wikipedia)
ランキング★モンスタートップ>ツリウム