ランキングモンスター
セリウムを検索
セリウムのまとめ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | セリウム, Ce, 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素の分類 | ランタノイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 3, 6 , f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 6689 kg/m3, 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 140.116 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(計算値) | 185 (no data) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | no data pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDF半径 | no data pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ Xe] 4f15d16s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e順位ごとの電子 | 2, 8, 18, 19, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 3,4 (やや塩基性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体(常温では常磁性体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1071 K (798 ℃、1463 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3716 K (3443 ℃、6229 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 20.69 ×10-3 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 414 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 5.46 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | n/a Pa (1071 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2100 m/s (293.15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.0045 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.12 (ポーリング) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 190 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 1.15 ×106/m·Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 11.4 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 534.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1050 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 1949 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 3547 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セリウムの目次
(出典:Wikipedia)
ランキング★モンスタートップ>セリウム