ランキングモンスター
セシウムを検索
セシウムのまとめ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | セシウム, Cs, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | アルカリ金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 1(IA), 6 , s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 1879 kg/m3, 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 132.9054519 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 260 (298) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 225 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | no data pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ Xe] 6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 1 (強塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 体心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体(常磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 301.59 K (28.44 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 944 K (671 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 70.94 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 67.74 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 2.092 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 2.5 k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.0007 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 0.79 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 240 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 4.89 ×106 m-1 Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 35.9 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 375.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 2234.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 3400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
セシウム(Caesium, Cesium):原子番号 55 の元素。元素記号は Cs。アルカリ金属の一つで、典型元素である。 セシウムの目次
(出典:Wikipedia)
ランキング★モンスタートップ>セシウム
| |||||||||||||||||||||||||||||||||