ランキングモンスター
ジスプロシウムを検索
ジスプロシウムのまとめ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ジスプロシウム, Dy, 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素の分類 | ランタノイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 3, 6 , f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 8551 kg/m3, no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 162.500(1) u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(計算値) | 175 (228) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDF半径 | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ Xe] 6s24f10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 28, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 3(塩基性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密充填構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (常温では常磁性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1680 K (1407 ℃、2565 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2840 K (2567 ℃、4653 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 19.01 ×10-3 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 230 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 11.06 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2170 m/s (293.15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.0004 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.22(ポーリング) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 170 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 10.7 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 573.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1130 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 2200 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 3990 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジスプロシウム(Dysprosium、ディスプロシウムとも言うことあり)は原子番号 66 の元素。元素記号は Dy。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。 ジスプロシウムの目次
(出典:Wikipedia)
ランキング★モンスタートップ>ジスプロシウム
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||