ランキングモンスター
シーボーギウムを検索
シーボーギウムのまとめ
| ドブニウム - シーボーギウム - ボーリウム |
W Sg |
|
</table>
|
| 一般特性 |
| 名称, 記号, 番号 | シーボーギウム, Sg, 106 |
| 分類 | 遷移金属 |
| 族, 周期, ブロック | 6 (VIA), 7 , d |
| 密度, 硬度 | 35,000(推定) kg/m,no data |
| 色 | 光沢ある銀白色(推定)
|
| 原子特性 |
| 原子量 | 1 u |
| 原子半径 | no data
|
| 共有結合半径 | no data
|
| VDW半径 | no data |
| 電子配置 | [ Rn]
5f14 6d4 7s2 |
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 |
| 酸化数(酸化物) | 6
|
| 結晶構造 | no data
|
| 物理特性 |
| 相 | 固体(推定) |
| 融点 | no data
|
| 沸点 | no data
|
| モル体積 | no data
|
| 気化熱 | no data
|
| 融解熱 | no data
|
| 蒸気圧 | no data
|
| 音の伝わる速さ | no data
|
| その他 |
| クラーク数 | no data
|
| 電気陰性度 | no data
|
| 比熱容量 | no data
|
| 導電率 | no data
|
| 熱伝導率 | no data
|
| 第1イオン化エネルギー | no data
|
| (比較的)安定同位体 |
|
| |