ランキングモンスター
サマリウムを検索
サマリウムのまとめ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | サマリウム, Sm, 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素の分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 3, 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 7353 kg/m3, no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 150.36(2) u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(計算値) | 185 (238) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDF半径 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ Xe] 6s24f6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 24, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 3(中度塩基性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 三方晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (常温では常磁性体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1345 K (1072 ℃、1962 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2076 K (1803 ℃、3261 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 19.98 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 166.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 8.63 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 563 Pa (1345 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2130 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.0006 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.17(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 200 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 0.956 ×106 S m−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 13.3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 544.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 2260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 3990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サマリウム (Samarium) は原子番号 62 の元素。元素記号は Sm。漢字では釤。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。
サマリウムの目次
(出典:Wikipedia)
ランキング★モンスタートップ>サマリウム