ランキングモンスター
コバルトを検索
コバルトのまとめ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | コバルト, Co, 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 9(VIII), 4 , d | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 8900 kg/m3, 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 58.933195 u | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(計測値) | 135(152)pm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 126 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | n/a pm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ Ar] 3d74s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 15, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2, 3(両性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体(強磁性) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1768 K(1495 ℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3200 K(2927 ℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 6.67 ×10-3 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 376.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 16.19 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 175 Pa(1768 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 4720 m/s(293.15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.004 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.88(ポーリング) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 420 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 100 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 760.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1648 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 3232 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 4950 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
コバルト(羅Cobaltum 英Cobalt)は、原子番号 27 の元素。元素記号は Co。鉄族元素の一つ。安定な結晶構造は六方最密充填構造(hcp)で、強磁性体。純粋なものは銀白色の金属である。722K以上で面心立方構造(fcc)に転移する。
コバルトの目次
(出典:Wikipedia)
ランキング★モンスタートップ>コバルト