ランキングモンスター
ガドリニウムを検索
ガドリニウムのまとめ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ガドリニウム, Gd, 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素の分類 | ランタノイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 3, 6 , f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 7901 kg/m3, no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 157.25(3) u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(計算値) | 188 (233) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDF半径 | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ Xe] 6s25d14f7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 25, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 3(中度塩基性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密充填構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体(強磁性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1585 K (1312 ℃、2394 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3523 K (3273 ℃、5882 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 19.90 ×10-3 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 359.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 10.05 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 24400 Pa (1585 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2680 m/s (293.15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.0006 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.20 (ポーリング) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 230 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 10.6 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 593.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1170 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 1990 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 4250 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同素体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガドリニウムの目次
(出典:Wikipedia)
ランキング★モンスタートップ>ガドリニウム