ランキングモンスター
カルシウムを検索
カルシウムのまとめ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | カルシウム, Ca, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | アルカリ土類金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 2 (IIA), 4, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 1550 kg/m3, 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 66.360 x 10-24 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 40.078 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 180 (194) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 情報なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ Ar] 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2 (強塩基性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (常磁性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1115K(839℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1757K(1494℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 26.20 ×103 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 153.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 8.54 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 254 (1112 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 3810 m/s (293.15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 3.39 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.00 (ポーリング) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 632 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 29.8 ×106/m Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 201 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 589.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1145.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 4912.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カルシウム(calcium)は、原子番号 20 の元素。元素記号 Ca。周期表第2族アルカリ土類金属元素の一種。「カルシウム」の名は、「石、砂利」を意味するラテン語「calx」に由来する。 銀白色の金属で、常温、常圧の安定結晶構造は面心立方構造 (FCC)。比重は 1.55、融点は 839℃、沸点は 1494℃(融点、沸点は異なる実験値あり)。常温で酸素やハロゲン元素と反応する。常温で水ともゆるやかに反応(アルコールとも反応)。アンモニア(液体)に溶ける。石灰岩等に含有されている。原子価は 2価。 また、ヒトの必須元素で、生体内には約1kgあり、99%は骨や歯として存在する。1日当たりの必要量は約500mgである。妊娠期の女性はカルシウム吸収量が増加するためカルシウムを普段よりも追加して摂取する必要はない<ref>妊産婦のための食生活指針 (厚生労働省)</ref>。マグネシウムも同時に摂取しなければ意味がないとされる。脳の活動を促す働きがあり、骨の主成分でもある。筋肉の収縮には、カルシウムイオンがトロポニンという蛋白質に結合することが不可欠である<ref>このメカニズムは江橋節郎博士によって解明された。</ref>。カルシウムイオンは細胞内液には殆ど存在せず、細胞外からのカルシウムイオンの流入や、細胞内の小胞体に蓄えられたカルシウムイオンの放出は、様々なシグナルとしての生理的機能がある。 カルシウムの目次
(出典:Wikipedia)
ランキング★モンスタートップ>カルシウム
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||