ランキングモンスター
カドミウムを検索
カドミウムのまとめ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | カドミウム, Cd, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 典型元素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 12(IIB), 5 , d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 8650 kg/m3, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 112.411 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 155 (161) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 148 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 158 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [ Kr] 4d10 5s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2(塩基性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (反磁性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 594.22 K (261.07 ℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1040 K (767 ℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 13.00 ×10-3 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 100 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 6.192 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 14.8 Pa (597 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2310 m/s (293.15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.00005 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.69(ポーリング) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 233 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 13.8 106/m Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 96.8 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 867.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1631.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 3616 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カドミウム(Cadmium)は原子番号 48 の金属元素である。元素記号は Cdであり、いわゆる亜鉛族元素の一つ。安定な結晶構造を持つ、六方最密充填構造 (HCP) の金属を成す。融点は 320.9℃。化学的挙動は亜鉛と非常に良く似ており、常に亜鉛鉱と一緒に産出する(亜鉛鉱に含まれている)ため亜鉛精錬の際回収されている。軟金属である。
カドミウムは人体にとって有害(腎臓機能に障害が生じ、それにより骨が侵される)で、日本ではカドミウムによる環境汚染で発生したイタイイタイ病が問題となった。またカドミウムとその化合物はWHOの下部機関IARCよりヒトに対して発癌性があると(Group1)勧告されている。
カドミウムの目次
(出典:Wikipedia)
ランキング★モンスタートップ>カドミウム