ランキングモンスター
イットリウムを検索
イットリウムのまとめ
| |||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | イットリウム, Y, 39 | ||||||||||||
| 分類 | 遷移元素 | ||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 3 (IIIA), 5 , d | ||||||||||||
| 密度, 硬度 | 4472 kg/m3, __ | ||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||
| 原子量 | 88.90585 u | ||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 180 (212) pm | ||||||||||||
| 共有結合半径 | 162 pm | ||||||||||||
| VDW半径 | データなし | ||||||||||||
| 電子配置 | [ Kr] 4d15s2 | ||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 9, 2 | ||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 3 (弱塩基性酸化物) | ||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密構造 | ||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||
| 相 | 固体 (常磁性) | ||||||||||||
| 融点 | 1799 K (2779 °F) | ||||||||||||
| 沸点 | 3609 K (6037 °F) | ||||||||||||
| モル体積 | 19.88 ×10-6 m3/mol | ||||||||||||
| 気化熱 | 363 kJ/mol | ||||||||||||
| 融解熱 | 11.4 kJ/mol | ||||||||||||
| 蒸気圧 | 5.31 Pa (1799 K) | ||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 3300 m/s (293.15 K) | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| クラーク数 | 0.003 % | ||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.22 (ポーリング) | ||||||||||||
| 比熱容量 | 300 J/(kg·K) | ||||||||||||
| 導電率 | 1.66 ×106/m·Ω | ||||||||||||
| 熱伝導率 | 17.2 W/(m·K) | ||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 600 kJ/mol | ||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1180 kJ/mol | ||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 1980 kJ/mol | ||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 5847 kJ/mol | ||||||||||||
| 第5イオン化エネルギー | 7430 kJ/mol | ||||||||||||
| 第6イオン化エネルギー | 8970 kJ/mol | ||||||||||||
| 第7イオン化エネルギー | 11190 kJ/mol | ||||||||||||
| 第8イオン化エネルギー | 12450 kJ/mol | ||||||||||||
| 第9イオン化エネルギー | 14110 kJ/mol | ||||||||||||
| 第10イオン化エネルギー | 18400 kJ/mol | ||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||
| |||||||||||||
イットリウム (Yttrium):原子番号 39 の元素。元素記号は Y。希土類元素の一つ。スカンジウム族元素の一つでもある(遷移金属にも含まれる場合あり)。灰色の金属。常温、常圧で安定な結晶構造は、六方最密充填構造 (HCP) で、比重は 4.47、融点は 1520℃、沸点は 3300℃(融点、沸点とも異なる実験値あり)。空気中で表面は酸化されるが、内部までは侵されない。酸には易溶だが、アルカリには溶けない。熱水と反応する(水とはゆっくり反応)。原子価は +3価。
イットリウムの目次
(出典:Wikipedia)
ランキング★モンスタートップ>イットリウム